N° | Logo | Compañía | Nombre y Apellido | Lugar | Tiempo | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vida Security | MATIAS CUEVAS | CAMPEON | 27,53 | 800 | |
2 | Solunion | GUSTAVO ADOLFO IBARRA FUENTES | 2º LUGAR | 28,53 | 600 | |
3 | BNP Paribas Cardif | ALEXIS ARANEDA VASQUEZ | 3º LUGAR | 29,30 | 400 | |
4 | Mutualidad del Ejército y Aviación | MAURICIO VENEGAS AVARIA | 4º LUGAR | 29,61 | 200 | |
5 | BCI Seguros Generales | ELIEZER GAMEZ | 5º LUGAR | 29,64 | ||
6 | Zurich Chile | SEBASTIAN GALARCE SALAS | 6º LUGAR | 30,40 |
N° | Logo | Compañía | Nombre y Apellido | Lugar | Tiempo | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vida Security | MATIAS CUEVAS | CAMPEON | 30,69 | 800 | |
2 | Chubb | RODRIGO VEAS | 2º LUGAR | 31,10 | 600 | |
3 | BCI Seguros Generales | EDGARDO PALOMINO | 3º LUGAR | 33,46 | 400 | |
4 | Consorcio | MANUEL HERNANDEZ LARRAIN | 4º LUGAR | 33,97 | 200 | |
5 | Solunion | GUSTAVO ADOLFO IBARRA FUENTES | 5º LUGAR | 34,40 | ||
6 | BNP Paribas Cardif | ALEXIS ENRIQUE ARANEDA VASQUEZ | 6º LUGAR | 37,12 |
N° | Logo | Compañía | Nombre y Apellido | Tiempos | Lugar | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Consorcio | KARIM CHAMAS | 56,78 | CAMPEON | 800 | |
VICENTE ZAÑARTU | ||||||
MANUEL HERNANDEZ LARRAIN | ||||||
ISAIAS SÁNCHEZ | ||||||
2º | Chubb | MATIAS CERRUTI | 58,86 | 2º LUGAR | 600 | |
FELIPE JOFRÉ | ||||||
CRISTOBAL ROJAS | ||||||
RODRIGO VEAS | ||||||
3º | BNP Paribas Cardif | ALEXIS ARANEDA VASQUEZ | 59,95 | 3º LUGAR | 400 | |
CARLOS MANZANO SALINAS | ||||||
CAMILO SEBASTIAN RUIZ CARO | ||||||
FRANCO SALAZAR DÍAZ | ||||||
4º | HDI Seguros | MARTÍN GONZALEZ | 1,00,38 | 4º LUGAR | 200 | |
MICHAEL ALEJANDRO SALAZAR LILLO | ||||||
VICTOR JAVIER MONTES PEREZ | ||||||
RUBÉN ALEJANDRO NOCUA PRIETO |
N° | Logo | Compañía | Nombre y Apellido | Lugar | Tiempo | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zurich Chile | ARANTXA NILIEG ARANGUREN REYES | CAMPEON | 33,31 | 800 | |
2 | Vida Security | CLAUDIA MIRANDA | 2º LUGAR | 34,93 | 600 | |
3 | Help Seguros | PAULA MORALES | 3º LUGAR | 35,38 | 400 | |
4 | Marsh | FRANCISCA VICTORIA OSUNA ZEMELMAN | 4º LUGAR | 36,15 | 200 | |
5 | Marsh | MARCELA PAZ AVALOS ARAYA | 5º LUGAR | 37,27 | ||
6 | BCI Seguros Generales | MARGINETH RODRIGUEZ ROCCA | 6º LUGAR | 42,60 |
N° | Logo | Compañía | Nombre y Apellido | Lugar | Tiempo | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zurich Chile | ARANTXA NILIEG ARANGUREN REYES | CAMPEON | 36,83 | 800 | |
2 | Vida Security | CLAUDIA MIRANDA | 2º LUGAR | 41,14 | 600 | |
3 | BNP Paribas Cardif | MARIA JOSE LARGO BELLO | 3º LUGAR | 41,74 | 400 | |
4 | Zurich Chile | FERNANDA ARAYA CONTRERAS | 4º LUGAR | 42,06 | 200 | |
5 | Marsh | MARCELA PAZ AVALOS ARAYA | 5º LUGAR | 42,80 | ||
6 | Help Seguros | PAULA MORALES | 6º LUGAR | 46.78 |
N° | Logo | Compañía | Nombre y Apellido | Tiempos | Lugar | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | BCI Seguros Generales | MARGINETH RODRIGUEZ ROCCA | 1,10,77 | CAMPEON | 800 | |
JOSEFA DE LA CRUZ | ||||||
MARÍA EUGENIA ALVARADO PAEZ | ||||||
PAMELA ROMERO | ||||||
2º | HDI Seguros | CARLA BARRALES | 1,12,46 | 2º LUGAR | 600 | |
ANA ISABEL VALENCIA URIBE | ||||||
MELSY OYARCE | ||||||
BARBARA CARRASCO | ||||||
3º | Zurich Chile | JOANA MICAELA LACROIX LOPEZ | 1,16,44 | 3º LUGAR | 400 | |
ARANTXA NILIEG ARANGUREN REYES | ||||||
FERNANDA ARAYA CONTRERAS | ||||||
LEYDI QUEVEDO | ||||||
4º | BNP Paribas Cardif | MARIA JOSE LARGO BELLO | 1,18,11 | 4º LUGAR | 200 | |
REBECA ROZ TOLEDO | ||||||
NATALIA CASTILLO ZILLER | ||||||
CAMILA PAZ ESCOBAR CALDERON |